根据学校转专业相关政策,学院对申报转专业学生参加转专业考试资格审核后,现将条件合格的学生名单予以公示。
公示期三天,截止到2026年11月20日17点整。公示期内如对公示名单有异议,请与学院教学科研办公室联系,电话:83105236,邮箱:285738699@qq.com。
序号 | 现学院 | 现专业名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 高考选科 | 拟转入专业名称 | 拟转入学院 |
1 | 金融学院 | 金融科技 | 26金融科技 | 26010600158 | 陈冠霖 | 男 | 物生地 | 大数据管理与应用 | 管工学院 |
2 | 金融学院 | 金融科技 | 26金融科技 | 26010600117 | 刘闵苏 | 女 | 物化生 | 电气工程及其自动化 | 电控学院 |
3 | 金融学院 | 金融科技 | 26金融科技 | 26010600116 | 张媛媛 | 女 | 物化生 | 会计学 | 金融学院 |
4 | 金融学院 | 金融科技 | 26金融科技 | 26010600122 | 王雨欣 | 女 | 物化生 | 会计学 | 金融学院 |
5 | 金融学院 | 金融科技 | 26金融科技 | 26010600145 | 薄棋中 | 男 | 物化生 | 会计学 | 金融学院 |
6 | 金融学院 | 金融科技 | 26金融科技 | 26010600133 | 胡嘉琪 | 女 | 物化生 | 会计学 | 金融学院 |
7 | 金融学院 | 金融科技 | 26金融科技 | 26010600108 | 唐语旋 | 女 | 物生地 | 会计学 | 金融学院 |
8 | 金融学院 | 金融科技 | 26金融科技 | 26010600130 | 晏文轩 | 女 | 物生地 | 会计学 | 金融学院 |
9 | 金融学院 | 金融科技 | 26金融科技 | 26010600139 | 师秦原 | 男 | 物政地 | 会计学 | 金融学院 |
10 | 金融学院 | 金融科技 | 26金融科技 | 26010600142 | 苑文达 | 男 | 物化政 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 |
11 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400156 | 顾文彬 | 男 | 历政地 | 财务管理 | 金融学院 |
12 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400143 | 曾凡依 | 女 | 历政地 | 财务管理 | 金融学院 |
13 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400155 | 陈冠廷 | 男 | 历政地 | 财务管理 | 金融学院 |
14 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400127 | 郁志宇 | 女 | 历政地 | 财务管理 | 金融学院 |
15 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400160 | 戴嘉明 | 男 | 历政地 | 财务管理 | 金融学院 |
16 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400104 | 梁竞丹 | 女 | 历政地 | 会计学 | 金融学院 |
17 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400101 | 邢雨佳 | 女 | 历政地 | 会计学 | 金融学院 |
18 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400134 | 王美淳 | 女 | 历政地 | 会计学 | 金融学院 |
19 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400109 | 王骄洋 | 女 | 历政地 | 会计学 | 金融学院 |
20 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400144 | 张雨嘉 | 女 | 历政地 | 会计学 | 金融学院 |
21 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400152 | 魏湛 | 男 | 历政地 | 会计学 | 金融学院 |
22 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400106 | 王欣 | 女 | 历政地 | 会计学 | 金融学院 |
23 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400159 | 汪铂元 | 男 | 历政地 | 会计学 | 金融学院 |
24 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400118 | 范欣怡 | 女 | 历政地 | 会计学 | 金融学院 |
25 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400107 | 段梦雨 | 女 | 历政生 | 会计学 | 金融学院 |
26 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400110 | 姬怡涵 | 女 | 历政生 | 会计学 | 金融学院 |
27 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400151 | 许淳皓 | 男 | 物化生 | 电气工程及其自动化 | 电控学院 |
28 | 金融学院 | 经济与金融 | 26金融 | 26010400126 | 苏悦悦 | 女 | 物化政 | 机械电子工程 | 机电学院 |
29 | 金融学院 | 数字经济 | 26数字经济 | 26010700101 | 赵力璇 | 女 | 物化地 | 财务管理 | 金融学院 |
30 | 金融学院 | 数字经济 | 26数字经济 | 26010700156 | 郭奥 | 男 | 物化生 | 电子信息工程 | 信息学院 |
31 | 金融学院 | 数字经济 | 26数字经济 | 26010700131 | 王金诺 | 女 | 物化生 | 计算机科学与技术 | 信息学院 |
32 | 金融学院 | 数字经济 | 26数字经济 | 26010700109 | 王梓漪 | 女 | 物生地 | 财务管理 | 金融学院 |
