各学院、各部门:
2018年省发改委对省创新平台(省工程实验室)进行了摸底调研(具体通知详见省发改委2018年3月19日《省发展改革委关于填报我省创新平台建设和运营情况的通知》),并通报了一批建设不够理想的平台。
2019年江苏省发改委将对省级创新平台(省工程实验室)的建设和运营情况进行全面评估,对评估得分65分以下的创新平台将予以警告,得分60分以下的创新平台将直接摘牌。
望各平台所属学院负责人高度重视,参考2018年评估指标及权重,提前做好评估准备,切实推进平台建设。2018年评估指标及权重一览表见表1:
表1 2018年评估指标及权重一览表.docx
指标 | 权重 | 评分标准 | |
一、条件与能力 | |||
(一) 经费投入 | 1、科技活动经费支出额占产品销售收入比重(针对有销售收入的平台)(万元) | 20 | 高于4%计20分,低于4%线性递减 |
1、科技活动经费支出额绝对值(针对无销售收入的平台)(万元) | 20 | 高于500万元计20分,低于500万元线性递减 | |
(二) 装备条件 | 2、研究与试验仪器设备原值(万元) | 15 | 高于400万元计15分,低于400万元线性递减 |
3、科研场地(平方米) | 15 | 高于400平方米计20分,低于400平方米线性递减 | |
(三) 人才与队伍 | 4、员工总数(人) | 15 | 高于40人计15分,低于40人线性递减 |
二、成果与贡献 | |||
(一) 科技活动 | 5、全部科技项目总数(个) | 15 | 高于10个计15分,低于10个线性递减 |
(二) 创新成果 | 6、拥有的全部有效发明专利数(个) | 10 | 高于10个计10分,低于10个线性递减 |
7、当年受理的专利申请数(个) | 5 | 高于5个计5分,低于5个线性递减 | |
8、当年完成的新产品新技术新工艺开发项目数(个) | 5 | 高于5个计15分,低于5个线性递减 |
科研处联系人:靳晨曦,赵节昌
联系电话:83107951(7951),83689872(6872)
科研处
2019年11月13日