首选历史+再选不限专业组:
专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
经济学 | 70 | 5200 |
信用管理 | 35 | 5200 |
经济与金融 | 35 | 5200 |
金融科技 | 35 | 5200 |
会计学 | 99 | 5200 |
财务管理 | 59 | 5200 |
首选物理+再选不限专业组:
专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
经济学 | 40 | 5200 |
信用管理 | 15 | 5200 |
经济与金融 | 24 | 5200 |
金融科技 | 15 | 5200 |
会计学 | 35 | 5200 |
财务管理 | 35 | 5200 |
发布者:李宜浓发布时间:2022-06-06浏览次数:12
首选历史+再选不限专业组:
专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
经济学 | 70 | 5200 |
信用管理 | 35 | 5200 |
经济与金融 | 35 | 5200 |
金融科技 | 35 | 5200 |
会计学 | 99 | 5200 |
财务管理 | 59 | 5200 |
首选物理+再选不限专业组:
专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
经济学 | 40 | 5200 |
信用管理 | 15 | 5200 |
经济与金融 | 24 | 5200 |
金融科技 | 15 | 5200 |
会计学 | 35 | 5200 |
财务管理 | 35 | 5200 |